International Wine Competition Results for TerraVino 2008
View international wine contest results and search wine contest winners.
Global Wine & Spirits is proud to present the results of TerraVino 2008
The 3e edition of Mediterraneen International wine and spirits contest (MIWSC - TerraVino), took place in Eliat, Israël, from november 8 to 13 2008. Discover the winners.
Contest Winners
|
Search Criteria: All |
|||||
| Prize | Product | Color | Appellation | Region | Seller |
|---|---|---|---|---|---|
| Champion Category 107 u$ 50.00 -84.99( ex aquo) | 3 Vins Cabernet Sauvignon 2003 | n/a | n/a | Israel | 3 Vins |
| Grand Champion Spirit (Rum) | Bacardi 1873 Solera 3 Year Old | n/a | n/a | Mexico | Bacardi Global Brand |
| Champion Category 104 u$ 17.00 - 26.99 | Barkan Reserve Cabernet Sauvignon 2005 | n/a | n/a | Israel | Barkan Wine Cellars Ltd. |
| Best Wine Of Chile | Bauza Late Harvest 2006 | n/a | n/a | Chile | Agroproductos Bouza y Cia Ltda |
| Best Wine Of Brazil | Casa Venturini Reserva Chardonnay 2007 | n/a | n/a | Brasil | Vinícola Góes e Venturini Ltda |



