Resultados de la competición internacional de vino SIAL China - Best Buy 2010
Ver los resultados de concursos internacionales de vino y buscar vinos y ganadores.
Global Wine & Spirits tiene el privilegio de presentar los resultados de SIAL China - Best Buy 2010
11th edition of the Wine & Spirits competition.
This competition is the reference for the Chinese importers and wine buyers. Selection based on the best price / quality ration by category.
Consulte la página web del concurso
Ganadores de concurso
|
Criterio de Búsqueda: Todos |
|||||
| Premio | Producto | Color | Denominación | Región | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Between 1.5 and 2.5 | Chateau Cheylus | n/a | n/a | France | La Compagnie Rhodanienne |
| Between 2.5 and 5 | Enseduna prestige rouge | n/a | n/a | France | Vignobles Foncalieu |
| Between 5 and 8 | Cabeca de Toiro | n/a | n/a | Portugal | Enoport |
| More than 8 | 2005 Cabernet Sauvignon | n/a | n/a | USA | Pureland Wines USA |
| Less than 5 | 2009 Touraine Sauvignon White | n/a | n/a | France | Domaine Paul Buisse |



