Résultats d'un concours international de vin pour TerraVino 2008
Consultez les résultats d'un concours international de vin et cherchez les lauréats d'une compétition.
Global Wine & Spirits est fier de vous présenter les résultats du concours TerraVino 2008
La 3e édition du Concours international méditerranéen de vin et de spiritueux 2008 (MIWSC - TerraVino), s'est déroulée dans la ville d'Eliat, en Israël, du 8 au 13 novembre dernier. Découvrez les lauréats du Concours.
Visitez le site Web du concours
Gagnants de concours
|
Critères de recherche: Tous |
|||||
| Récompense | Produit | Couleur | Appellation | Région | Vendeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Champion Category 107 u$ 50.00 -84.99( ex aquo) | 3 Vins Cabernet Sauvignon 2003 | n/a | n/a | Israel | 3 Vins |
| Grand Champion Spirit (Rum) | Bacardi 1873 Solera 3 Year Old | n/a | n/a | Mexico | Bacardi Global Brand |
| Champion Category 104 u$ 17.00 - 26.99 | Barkan Reserve Cabernet Sauvignon 2005 | n/a | n/a | Israel | Barkan Wine Cellars Ltd. |
| Best Wine Of Chile | Bauza Late Harvest 2006 | n/a | n/a | Chile | Agroproductos Bouza y Cia Ltda |
| Best Wine Of Brazil | Casa Venturini Reserva Chardonnay 2007 | n/a | n/a | Brasil | Vinícola Góes e Venturini Ltda |



