Résultats d'un concours international de vin pour SIAL China - Best Buy 2010
Consultez les résultats d'un concours international de vin et cherchez les lauréats d'une compétition.
Global Wine & Spirits est fier de vous présenter les résultats du concours SIAL China - Best Buy 2010
11ème édition de ce coucours de Vins et Spiritueux.
Cette compétition est la référence pour les importateurs et acheteurs de vins de la Chine. Sélection basée sur la base du meilleur qualité/prix par catégory.
Visitez le site Web du concours
Gagnants de concours
|
Critères de recherche: Tous |
|||||
| Récompense | Produit | Couleur | Appellation | Région | Vendeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Between 1.5 and 2.5 | Chateau Cheylus | n/a | n/a | France | La Compagnie Rhodanienne |
| Between 2.5 and 5 | Enseduna prestige rouge | n/a | n/a | France | Vignobles Foncalieu |
| Between 5 and 8 | Cabeca de Toiro | n/a | n/a | Portugal | Enoport |
| More than 8 | 2005 Cabernet Sauvignon | n/a | n/a | USA | Pureland Wines USA |
| Less than 5 | 2009 Touraine Sauvignon White | n/a | n/a | France | Domaine Paul Buisse |



