Résultats d'un concours international de vin pour Challenge international du Vin 2010
Consultez les résultats d'un concours international de vin et cherchez les lauréats d'une compétition.
Global Wine & Spirits est fier de vous présenter les résultats du concours Challenge international du Vin 2010
GWS est heureux de vous dévoiler le palmarès de la 34e édition de ce concours, tenue en avril dernier à Blaye (France).
Visitez le site Web du concours
Gagnants de concours
|
Critères de recherche: Tous |
|||||
| Récompense | Produit | Couleur | Appellation | Région | Vendeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Or | Agnvs 2007 | Rouge | D.O Ca Rioja Crianza | Espagne | Bodegas Valdelana SL |
| Or | Alba De Murviedro 2009 | Blanc | D.O Valencia | Espagne | Bodegas Murviedro S.A. |
| Or | Alcitepe Shiraz/Cabernet Sauvignon 2007 | Rouge | Thrace / Marmara | Turquie | Doluca Bagcilik Ve Sarapcilik |
| Or | Alsace Willm Gewurztraminer Clos Gaensbronnel 2008 | Blanc | AOC. Alsace Grand Cru | France | Alsace Willm |
| Or | Altos De Inurrieta 2006 | Rouge | D.O Navarra Reserva | Espagne | Bodega Inurrieta SL |



